标准生产的单列深沟球轴承带有普通级径向内部游隙,同时也可以生产带有其它级别游隙的轴承。
径向游限隙分类参考表
后缀 | 内部游隙 |
C2 | <CO |
C0 | 基本级 |
C3 | >C0 |
C4 | >C3 |
C5 | >C4 |
径向游隙值参考表
轴承内径 | C2 | C0 | C3 | C4 | CM | ||||||
超过 | 到 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |
2.5 | 6 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | - | - | - | - |
6 | 10 | 0 | 7 | 2 | 13 | 8 | 23 | 14 | 29 | 20 | 37 |
10 | 18 | 0 | 9 | 3 | 18 | 11 | 25 | 18 | 33 | 25 | 45 |
18 | 24 | 0 | 10 | 5 | 20 | 13 | 28 | 20 | 36 | 28 | 48 |
24 | 30 | 1 | 11 | 5 | 20 | 13 | 28 | 23 | 41 | 30 | 53 |
30 | 40 | 1 | 11 | 6 | 20 | 15 | 33 | 28 | 46 | 40 | 64 |
40 | 50 | 1 | 11 | 6 | 23 | 18 | 36 | 30 | 51 | 45 | 73 |
50 | 65 | 1 | 15 | 8 | 28 | 23 | 43 | 38 | 61 | 55 | 90 |
65 | 80 | 1 | 15 | 10 | 30 | 25 | 51 | 46 | 71 | 65 | 105 |
80 | 100 | 1 | 18 | 12 | 36 | 30 | 58 | 53 | 84 | 75 | 120 |
Copyright © 2015 慈溪慈岭轴承 All Rights Reserved. 浙ICP备15027724号
公司地址:浙江省慈溪市横河镇乌玉桥村 联系电话:13858310099 技术支持:谷多网络