根据ISO国际标准, 轴承精度可分为P0、P6、P5、P4和P2五个等级。
公差等级根据中国国家标准GB/T307.1-2005和ISO492:2002设定。
公差等级对照表参考
国家 | 标准 | 精度等级 | ||||
中国 | Gb307.1 | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 |
瑞典 | SKF | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 |
德国 | DIN | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 |
日本 | JIS | P0 | P6 | P5 | P4 | P2 |
美国 | ANSI | ABEC1 | ABEC3 | ABEC5 | ABEC7 | ABEC9 |
P0级公差内圈
毫米 | △dmp | (外圈) | VDmp | Kea | △Cs | VCs | ||||||
开式轴承 | 闭式轴承 | |||||||||||
直径系列 | ||||||||||||
9 | 0.1 | 2,3,4 | 2,3,4 | |||||||||
超过 | 包括 | 高 | 低 | 最大 | 最大 | 最大 | 高 | 低 | 最大 | |||
2.51) | 6 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | 与同一轴承内圈的 △Bs 及 △Bs 相同 | ||
6 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | |||
18 | 30 | 0 | -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | |||
30 | 50 | 0 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | |||
50 | 80 | 0 | -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | |||
80 | 120 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 | |||
120 | 150 | 0 | -18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 40 | |||
150 | 180 | 0 | -25 | 31 | 31 | 19 | 38 | 19 | 45 | |||
180 | 250 | 0 | -30 | 38 | 38 | 23 | - | 23 | 50 |
注释:
1)包括0.6在内
P0级公差外圈
毫米 | △dmp | (外圈) | VDmp | Kea | △Cs | VCs | ||||||
开式轴承 | 闭式轴承 | |||||||||||
直径系列 | ||||||||||||
9 | 0.1 | 2,3,4 | 2,3,4 | |||||||||
超过 | 包括 | 高 | 低 | 最大 | 最大 | 最大 | 高 | 低 | 最大 | |||
2.51) | 6 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | 与同一轴承内圈的 △Bs 及 △Bs 相同 | ||
6 | 18 | 0 | -8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | |||
18 | 30 | 0 | -9 | 12 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 | |||
30 | 50 | 0 | -11 | 14 | 11 | 8 | 16 | 8 | 20 | |||
50 | 80 | 0 | -13 | 16 | 13 | 10 | 20 | 10 | 25 | |||
80 | 120 | 0 | -15 | 19 | 19 | 11 | 26 | 11 | 35 | |||
120 | 150 | 0 | -18 | 23 | 23 | 14 | 30 | 14 | 40 | |||
150 | 180 | 0 | -25 | 31 | 31 | 19 | 38 | 19 | 45 | |||
180 | 250 | 0 | -30 | 38 | 38 | 23 | - | 23 | 50 |
注释:
1)包括2.5在内
2)直径系列7,8无规定值
3)直径系统9,0,1无规定值
P6级公差内圈
毫米 | △dmp | (外圈) | VDmp | Kea | △Cs | VCs | ||||||
开式轴承 | 闭式轴承 | |||||||||||
直径系列 | ||||||||||||
9 | 0.1 | 2,3,4 | 2,3,4 | |||||||||
超过 | 包括 | 高 | 低 | 最大 | 最大 | 最大 | 高 | 低 | 最大 | |||
2.51) | 6 | 0 | -7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | 与同一轴承内圈的 △Bs 及 △Bs 相同 | ||
6 | 18 | 0 | -7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | |||
18 | 30 | 0 | -8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 9 | |||
30 | 50 | 0 | -9 | 11 | 9 | 9 | 13 | 7 | 10 | |||
50 | 80 | 0 | -11 | 14 | 11 | 11 | 16 | 8 | 13 | |||
80 | 120 | 0 | -13 | 16 | 16 | 16 | 20 | 10 | 18 | |||
120 | 150 | 0 | -15 | 19 | 19 | 19 | 25 | 11 | 20 | |||
150 | 180 | 0 | -18 | 23 | 23 | 23 | 30 | 14 | 23 | |||
180 | 250 | 0 | -20 | 25 | 25 | 25 | - | 15 | 25 |
注释:
1)包括0.6在内P6级公差外圈
毫米 | △dmp | (外圈) | VDmp | Kea | △Cs | VCs | ||||||
开式轴承 | 闭式轴承 | |||||||||||
直径系列 | ||||||||||||
9 | 0.1 | 2,3,4 | 2,3,4 | |||||||||
超过 | 包括 | 高 | 低 | 最大 | 最大 | 最大 | 高 | 低 | 最大 | |||
2.51) | 6 | 0 | -7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | 与同一轴承内圈的 △Bs 及 △Bs 相同 | ||
6 | 18 | 0 | -7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 5 | 8 | |||
18 | 30 | 0 | -8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 9 | |||
30 | 50 | 0 | -9 | 11 | 9 | 9 | 13 | 7 | 10 | |||
50 | 80 | 0 | -11 | 14 | 11 | 11 | 16 | 8 | 13 | |||
80 | 120 | 0 | -13 | 16 | 16 | 16 | 20 | 10 | 18 | |||
120 | 150 | 0 | -15 | 19 | 19 | 19 | 25 | 11 | 20 | |||
150 | 180 | 0 | -18 | 23 | 23 | 23 | 30 | 14 | 23 | |||
180 | 250 | 0 | -20 | 25 | 25 | 25 | - | 15 | 25 |
注释:
1)包括2.5在内
2)直径系列7,8无规定值
3)直径系统9无规定值
Copyright © 2015 慈溪慈岭轴承 All Rights Reserved. 浙ICP备15027724号
公司地址:浙江省慈溪市横河镇乌玉桥村 联系电话:13858310099 技术支持:谷多网络